調査の概要
調査名 | HIV診療・治療とコミュニケーションについての調査 |
---|---|
対象者 | HIV(エイズウイルス)陽性の方 |
調査期間 |
2020年7月13日 ~2020年8月17日 |
調査方法 | インターネット上のウェブ調査 |
調査項目 | 現在の健康状態、通院状況、HIV関連情報について、医療関係者とのコミュニケーション、等 |
所要時間 | 約15分 |
個人情報について | 無記名・匿名調査です。 回答は統計的処理を行います。 |
調査結果の報告 | 2020年11月頃から、本サイト上で調査結果概要を報告します。報告の際、個人の特定につながる可能性のある情報は開示しません。 |
謝礼 | 調査に回答していただいた方から、抽選で500名に1000円分の電子式ギフト券をお渡しします。 |
- 調査主体
- 板垣貴志(株式会社アクセライト)
- 協力
- 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス
HIV Futures Japanプロジェクト - お問い合わせ先
- 株式会社アクセライト
調査研究コンサルティング部門